પીવીસી ગાર્ડન હોસ
બાંધકામ:
ટ્યુબ: બિન-ઝેરી લવચીક પીવીસી
મજબૂતીકરણ: ઉચ્ચ તાણયુક્ત પોલિએસ્ટર ફાઇબર
કવર: બિન-ઝેરી લવચીક પીવીસી
અરજી:બગીચામાં પાણી આપવા અને કાર ધોવા, ઘરની સફાઈ, ઉદ્યાનો, સમુદાય, કારખાનાઓ અને પરિવારોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
આ ગાર્ડન ઇરિગેશન હોઝ વાપરવામાં સરળ, હલકો અને લવચીક, જાડી દિવાલ ડિઝાઇન જે કંકિંગ અટકાવે છે, વિવિધ રંગો, લાંબા સેવા જીવન માટે યુવી અને ક્રશ પ્રતિરોધક, વિવિધ લંબાઈ ઉપલબ્ધ, બધા હવામાનમાં ઉપયોગ માટે, આ ગાર્ડન હોઝ વિવિધ પ્રકારના નોઝલ, ફિટિંગ અને હોઝ રીલ્સ સાથે પૂરા પાડી શકાય છે.
બગીચાની નળી અતિ-હળવી અને કોમ્પેક્ટ છે, જે તેને પેશિયો અને ડેક જેવી નાની જગ્યાઓ માટે આદર્શ બનાવે છે અને ઠંડા મહિનાઓ દરમિયાન ગેરેજમાં સંગ્રહિત કરવાનું સરળ બનાવે છે. આ નળી પેટન્ટ કરાયેલી નવી સામગ્રીથી બનાવવામાં આવી છે જે ફક્ત અતિ ટકાઉ જ નથી, પરંતુ કિંકિંગ સામે લડે છે જેથી તમે લીલાછમ ફૂલના પલંગ, લૉન અને બગીચાને સતત સીધા કર્યા વિના જાળવી શકો.
લાક્ષણિકતા:
ઉચ્ચ દબાણ પ્રતિકાર, કોઈ લિકેજ નહીં;
ઘર્ષણ વિરોધી, યુવી વિરોધી, લાંબુ કાર્યકારી જીવન;
ઝેરી નથી, ગંધ નથી;
હલકો અને લવચીક, વાળવામાં સરળ;
તાપમાન:-૧૦°C(-૫૦°F) થી +૬૫°C (+૧૫૦°F)
સ્પષ્ટીકરણ:
| ભાગ નં. | આઈડી | ઓડી | ડબલ્યુપી | બીપી | વજન | વોલ્યુમ | લંબાઈ | |||
| ઇંચ | મીમી | મીમી | પીએસઆઈ | બાર | પીએસઆઈ | બાર | કિલો/રોલ | એમ3 | મી/રોલ | |
| પીજીએચ-૧૦ | ૩/૮″ | ૧૦ | ૧૪ | ૧૧૬ | 8 | ૩૪૮ | ૨૪ | ૫.૦૫ | ૦.૦૧૬ | ૫૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૧ | ૧/૨″ | ૧૧ | ૧૫ | ૧૧૬ | 8 | ૩૪૮ | ૨૪ | ૧.૬૪ | ૦.૦૦૮ | ૧૫.૦ |
| પીજીએચ-૧૨એ | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૫.૪ | ૮૭ | 6 | ૨૬૧ | ૧૮ | ૦.૭૪ | ૦.૦૦૪ | ૭.૫ |
| પીજીએચ-૧૨બી | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૫.૪ | ૮૭ | 6 | ૨૬૧ | ૧૮ | ૧.૪૭ | ૦.૦૦૬ | ૧૫.૦ |
| પીજીએચ-૧૨સી | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૫.૪ | ૮૭ | 6 | ૨૬૧ | ૧૮ | ૧.૯૬ | ૦.૦૧ | ૨૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૨ડી | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૫.૪ | ૮૭ | 6 | ૨૬૧ | ૧૮ | ૨.૨૧ | ૦.૦૦૯ | ૨૨.૫ |
| પીજીએચ-૧૨ઈ | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૫.૪ | ૮૭ | 6 | ૨૬૧ | ૧૮ | ૨.૯૪ | ૦.૦૦૯ | ૩૦.૦ |
| PGH-12F નો પરિચય | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૬ | ૧૦૨ | ૭ | ૩૦૪.૫ | ૨૧ | ૫.૯ | ૦.૦૨૨ | ૫૦.૦ |
| PGH-12G નો પરિચય | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૬ | ૧૦૨ | ૭ | ૩૦૪.૫ | ૨૧ | ૧૦.૭૪ | ૦.૦૩૩ | ૯૧.૦ |
| પીજીએચ-૧૨એચ | ૧/૨″ | ૧૨ | ૧૬ | ૧૦૨ | ૭ | ૩૦૪.૫ | ૨૧ | ૧૧.૮ | ૦.૦૩૩ | ૧૦૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૫એ | ૫/૮″ | ૧૫ | ૨૦ | ૮૭ | 6 | ૨૯૦ | ૨૦ | ૯.૨ | ૦.૦૨૬ | ૫૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૫બી | ૫/૮″ | ૧૫ | ૧૯ | ૮૭ | 6 | ૨૯૦ | ૨૦ | ૩.૫૮ | ૦.૦૧૭ | ૨૫.૦ |
| પીજીએચ-૧૫સી | ૫/૮″ | ૧૫ | ૧૯ | ૮૭ | 6 | ૨૯૦ | ૨૦ | ૪.૨૯ | ૦.૦૧૬ | ૩૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૬એ | ૫/૮″ | ૧૬ | ૨૧ | ૭૩ | ૫ | ૨૬૧ | ૧૮ | ૧.૯૫ | ૦.૦૦૮ | ૧૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૬બી | ૫/૮″ | ૧૬ | ૨૧ | ૭૩ | ૫ | ૨૬૧ | ૧૮ | ૫.૮૫ | ૦.૦૨૨ | ૩૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૬સી | ૫/૮″ | ૧૬ | ૨૧ | ૭૩ | ૫ | ૨૬૧ | ૧૮ | ૯.૭૫ | ૦.૦૩૨ | ૫૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૯ | ૩/૪″ | ૧૯ | ૨૩ | ૭૩ | ૫ | ૨૧૭.૫ | ૧૫ | ૩.૫૪ | ૦.૦૧૮ | ૨૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૯બી | ૩/૪″ | ૧૯ | ૨૩ | ૭૩ | ૫ | ૨૧૭.૫ | ૧૫ | ૫.૩૧ | ૦.૦૨૬ | ૩૦.૦ |
| પીજીએચ-૧૯સી | ૩/૪″ | ૧૯ | ૨૩ | ૭૩ | ૫ | ૨૧૭.૫ | ૧૫ | ૮.૮૫ | ૦.૦૪૫ | ૫૦.૦ |
| પીજીએચ-૨૫ | ૧″ | 25 | ૩૦ | ૪૪ | ૩ | ૧૩૦.૫ | 9 | ૧૪.૪૫ | ૦.૦૬ | ૫૦.૦ |














